List of Internal Control Committee Members
| NO | Title | Name(Title) | Term of office/Due date |
|---|---|---|---|
| 1 | Apparent member/Convenor | 劉祖華/President | 2 years / July 31, 2025 |
| 2 | Apparent member/Executive Secretary | 周金萬/Secretary General | 2 years / July 31, 2025 |
| 3 | Apparent member | 劉豐瑞/Dean of Academic Affairs | 2 years / July 31, 2025 |
| 4 | Apparent member | 郭宜雍/Dean of Student Affairs | 2 years / July 31, 2025 |
| 5 | Apparent member | 孟魁/Dean of General Affairs | 2 years / July 31, 2025 |
| 6 | Apparent member | 陳勝吉/Dean of Research and Development | 2 years / July 31, 2025 |
| 7 | Apparent member | 林義楠/Dean of Library and Information Services | 2 years / July 31, 2025 |
| 8 | Apparent member | 翁偉泰/Director of Personnel Office | 2 years / July 31, 2025 |
| 9 | Apparent member | 黃威哲/Director of Accounting Office | 2 years / July 31, 2025 |
| 10 | Apparent member | 鄭慶武/Director of the Office of Environmental Protection, Occupational Safety and Hygiene | 2 years / July 31, 2025 |
:







