內部控制委員會名單
| 項次 | 職稱 | 姓名(職稱) | 任期/到期日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 當然委員/召集人 | 劉祖華/校長 | 二年/114.07.31 |
| 2 | 當然委員/執行秘書 | 周金萬/主任秘書 | 二年/114.07.31 |
| 3 | 當然委員 | 劉豐瑞/教務長 | 二年/114.07.31 |
| 4 | 當然委員 | 郭宜雍/學務長 | 二年/114.07.31 |
| 5 | 當然委員 | 孟魁/總務長 | 二年/114.07.31 |
| 6 | 當然委員 | 陳勝吉/研發長 | 二年/114.07.31 |
| 7 | 當然委員 | 林義楠/圖資長 | 二年/114.07.31 |
| 8 | 當然委員 | 翁偉泰/人事室主任 | 二年/114.07.31 |
| 9 | 當然委員 | 黃威哲/會計室主任 | 二年/114.07.31 |
| 10 | 當然委員 | 鄭慶武/環安室主任 | 二年/114.07.31 |
:
