University Affairs Meeting list
| NO | Title | Name(Title) | Term of office/Due date |
|---|---|---|---|
| 1 | Apparent member/Convenor | 劉祖華/President | 1 year / July 31, 2025 |
| 2 | Apparent member | 馬成珉/Vice President | 1 year / July 31, 2025 |
| 3 | Apparent member | 周金萬/Secretary General | 1 year / July 31, 2025 |
| 4 | Apparent member | 劉豐瑞/Dean of Academic Affairs | 1 year / July 31, 2025 |
| 5 | Apparent member | 郭宜雍/Dean of Student Affairs | 1 year / July 31, 2025 |
| 6 | Apparent member | 孟魁/Dean of General Affairs | 1 year / July 31, 2025 |
| 7 | Apparent member | 陳勝吉/Dean of Research and Development | 1 year / July 31, 2025 |
| 8 | Apparent member | 林義楠/Dean of Library and Information Services | 1 year / July 31, 2025 |
| 9 | Apparent member | 洪國永/Dean of College of Engineering | 1 year / July 31, 2025 |
| 10 | Apparent member | 簡文鎮/Dean of College of Environment and Resources | 1 year / July 31, 2025 |
| 11 | Apparent member | 林晋寬/Dean of College of Management and Design | 1 year / July 31, 2025 |
| 12 | Apparent member | 蒲彥光/Director of General Education Center | 1 year / July 31, 2025 |
| 13 | Attending | 朱承軒/Dean of Continuing and Extension Education | 1 year / July 31, 2025 |
| 14 | Attending | 李潔嵐/Dean of Office of International Affairs | 1 year / July 31, 2025 |
| 15 | Attending | 翁偉泰/Director of Personnel Office | 1 year / July 31, 2025 |
| 16 | Attending | 黃威哲/Director of Accounting Office | 1 year / July 31, 2025 |
| 17 | Appointed member | 林信廸/Office of Academic Affairs | 1 year / July 31, 2025 |
| 19 | Appointed member | 蔡承易/Office of Student Affairs | 1 year / July 31, 2025 |
| 20 | Appointed member | 吳宇婷/Office of International Affairs | 1 year / July 31, 2025 |
| 21 | Appointed member | 蔡宗謀/The General Education Center | 1 year / July 31, 2025 |
| 22 | Appointed member | 林立仁/The General Education Center | 1 year / July 31, 2025 |
| 23 | Appointed member | 李建興/College of Engineering | 1 year / July 31, 2025 |
| 24 | Appointed member | 王琪芸/College of Engineering | 1 year / July 31, 2025 |
| 25 | Appointed member | 洪偉文/College of Engineering | 1 year / July 31, 2025 |
| 26 | Appointed member | 蔡習訓/College of Engineering | 1 year / July 31, 2025 |
| 27 | Appointed member | 邱機平/College of Engineering | 1 year / July 31, 2025 |
| 28 | Appointed member | 陳耀添/College of Engineering | 1 year / July 31, 2025 |
| 29 | Appointed member | 吳弦聰/College of Environment and Resources | 1 year / July 31, 2025 |
| 30 | Appointed member | 劉宗宏/College of Environment and Resources | 1 year / July 31, 2025 |
| 31 | Appointed member | 劉定宇/College of Environment and Resources | 1 year / July 31, 2025 |
| 32 | Appointed member | 張麗君/College of Environment and Resources | 1 year / July 31, 2025 |
| 33 | Appointed member | 陳錫金/College of Environment and Resources | 1 year / July 31, 2025 |
| 34 | Appointed member | 吳容銘/College of Environment and Resources | 1 year / July 31, 2025 |
| 35 | Appointed member | 陳一郎/College of Management and Design | 1 year / July 31, 2025 |
| 36 | Appointed member | 林俊雄/College of Management and Design | 1 year / July 31, 2025 |
| 37 | Appointed member | 廖宜慶/College of Management and Design | 1 year / July 31, 2025 |
| 38 | Appointed member | 江潤華/College of Management and Design | 1 year / July 31, 2025 |
| 39 | Appointed member | 莊妙仙/College of Management and Design | 1 year / July 31, 2025 |
| 40 | Appointed member | 孫儷芳/College of Management and Design | 1 year / July 31, 2025 |
| 41 | Student member | 胡雨柔/Student | 1 year / July 31, 2025 |
| 42 | Student member | 鄧丞佑/Student | 1 year / July 31, 2025 |
| 43 | Student member | 彭子薰/Student | 1 year / July 31, 2025 |
| 44 | Student member | 周謙宇/Student | 1 year / July 31, 2025 |
:







