113學年校務會議委員名單
| 編號 | 名稱 | 姓名(職稱) | 任期/到期日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主席 | 劉祖華/校長 | 1年/114/07/31 |
| 2 | 當然委員 | 馬成珉/副校長 | 1年/114/07/31 |
| 3 | 當然委員 | 周金萬/主任秘書 | 1年/114/07/31 |
| 4 | 當然委員 | 劉豐瑞/教務長 | 1年/114/07/31 |
| 5 | 當然委員 | 郭宜雍/學務長 | 1年/114/07/31 |
| 6 | 當然委員 | 孟魁/總務長 | 1年/114/07/31 |
| 7 | 當然委員 | 陳勝吉/研發長 | 1年/114/07/31 |
| 8 | 當然委員 | 林義楠/圖資長 | 1年/114/07/31 |
| 9 | 當然委員 | 洪國永/工程學院院長 | 1年/114/07/31 |
| 10 | 當然委員 | 簡文鎮/環資學院院長 | 1年/114/07/31 |
| 11 | 當然委員 | 林晋寬/管設學院院長 | 1年/114/07/31 |
| 12 | 當然委員 | 蒲彥光/通識中心主任 | 1年/114/07/31 |
| 13 | 列席 | 朱承軒/進推處處長 | 1年/114/07/31 |
| 14 | 列席 | 李潔嵐/國際長 | 1年/114/07/31 |
| 15 | 列席 | 翁偉泰/人事室主任 | 1年/114/07/31 |
| 16 | 列席 | 黃威哲/會計室主任 | 1年/114/07/31 |
| 17 | 選任委員 | 林信廸/教務處 | 1年/114/07/31 |
| 19 | 選任委員 | 蔡承易/學務處 | 1年/114/07/31 |
| 20 | 選任委員 | 吳宇婷/國際處 | 1年/114/07/31 |
| 21 | 選任委員 | 蔡宗謀/通識中心 | 1年/114/07/31 |
| 22 | 選任委員 | 林立仁/通識中心 | 1年/114/07/31 |
| 23 | 選任委員 | 李建興/工程學院 | 1年/114/07/31 |
| 24 | 選任委員 | 王琪芸/工程學院 | 1年/114/07/31 |
| 25 | 選任委員 | 洪偉文/工程學院 | 1年/114/07/31 |
| 26 | 選任委員 | 蔡習訓/工程學院 | 1年/114/07/31 |
| 27 | 選任委員 | 邱機平/工程學院 | 1年/114/07/31 |
| 28 | 選任委員 | 陳耀添/工程學院 | 1年/114/07/31 |
| 29 | 選任委員 | 吳弦聰/環資學院 | 1年/114/07/31 |
| 30 | 選任委員 | 劉宗宏/環資學院 | 1年/114/07/31 |
| 31 | 選任委員 | 劉定宇/環資學院 | 1年/114/07/31 |
| 32 | 選任委員 | 張麗君/環資學院 | 1年/114/07/31 |
| 33 | 選任委員 | 陳錫金/環資學院 | 1年/114/07/31 |
| 34 | 選任委員 | 吳容銘/環資學院 | 1年/114/07/31 |
| 35 | 選任委員 | 陳一郎/管設學院 | 1年/114/07/31 |
| 36 | 選任委員 | 林俊雄/管設學院 | 1年/114/07/31 |
| 37 | 選任委員 | 廖宜慶/管設學院 | 1年/114/07/31 |
| 38 | 選任委員 | 江潤華/管設學院 | 1年/114/07/31 |
| 39 | 選任委員 | 莊妙仙/管設學院 | 1年/114/07/31 |
| 40 | 選任委員 | 孫儷芳/管設學院 | 1年/114/07/31 |
| 41 | 學生委員 | 胡雨柔/學生 | 1年/114/07/31 |
| 42 | 學生委員 | 鄧丞佑/學生 | 1年/114/07/31 |
| 43 | 學生委員 | 彭子薰/學生 | 1年/114/07/31 |
| 44 | 學生委員 | 周謙宇/學生 | 1年/114/07/31 |
:
