List of Audit Committee Members
| NO | Title | Name(Title) | Term of office/Due Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Selection of committee members | 黃宗鈺/College of Environment and Resources | 2 years / July 31, 2024 |
| 2 | Selection of committee members | 陳順基/College of Environment and Resources | 2 years / July 31, 2024 |
| 3 | Selection of committee members | 高清漢/College of Management and Design | 2 years / July 31, 2024 |
| 4 | Selection of committee members | 沈明得/The General Education Center | 2 years / July 31, 2024 |
| 5 | Selection of committee members | 王雅君/Office of Academic Affairs | 2 years / July 31, 2024 |
| 6 | Selection of committee members | 顏任宣/Office of General Affairs | 2 years / July 31, 2024 |
| 7 | Selection of committee members | 黃鈺婷/Department of Electronic Engineering | 2 years / July 31, 2024 |
| 8 | Selection of committee members | 施沛瑜/Office of Student Affairs | 2 years / July 31, 2025 |
| 9 | Selection of committee members | 陳弘昇/Office of Research and Development | 2 years / July 31, 2025 |
| 10 | Selection of committee members | 林農偉/Office of Library and Information Services | 2 years / July 31, 2025 |
:







